Mobilização da categoria garante conquistas
| Ano | INPC | Proposta dos bancos | Reajuste conquistado | Reajuste piso conquistado |
| 2004 | 6,64% | 8,5% | 8,50 | 12,77% |
| 2005 | 5,01% | 4% | 6 % | 6 % |
| 2006 | 2,85% | 2% | 3,50 | 3.5% |
| 2007 | 4,82% | 4,82% | 6 % | 6 % |
| 2008 | 7,15% | 4,5% | 8,15 | 10,00% |
| 2009 | 4,44% | 4,5% | 6 % | 6 % |
| 2010 | 4,29% | 6% | 7,5 | 16,33% |
| 2011 | 7,39% | 7,8% | 9 % | 12,00% |
| 2012 | 5,39% | 6% | 7,5 | 8,5% |
| Acumulado | 59.52% | 59,61% | 82.24% | 116,21% |
OBS: Pisos acima de 90 dias. Não foi considerado reflexos na PLR e FGTS.
Fonte: Seeb Chapecó