Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 28 |
BENTO GONÇALVES | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
CARAZINHO | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 22 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 0 | 39 |
CRUZ ALTA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
EREXIM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
HORIZONTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 14 |
IJUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 20 |
LITORAL NORTE | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 7 | 0 | 51 |
NOVO HAMBURGO | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 |
PASSO FUNDO | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 |
PELOTAS | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 36 |
RIO GRANDE | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
RIO PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 22 |
SANTA MARIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 38 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 |
SÃO BORJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
VALE DO CAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 |
VALE DO PARANHANA | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL | 36 | 70 | 33 | 30 | 211 | 140 | 14 | 534 |
Porto Alegre são 385 unidades ( Agências e Pabs)