Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
BAGÉ | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 28 |
BENTO GONÇALVES | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
CARAZINHO | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 22 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 0 | 46 |
CRUZ ALTA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
EREXIM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 |
HORIZONTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 14 |
IJUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
LAJEADO | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 21 |
LITORAL NORTE | 7 | 6 | 4 | 5 | 26 | 8 | 0 | 56 |
NOVO HAMBURGO | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 18 |
PASSO FUNDO | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 |
PELOTAS | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 32 |
RIO GRANDE | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
RIO PARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 25 |
SANTA MARIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 38 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
SANTO ANGELO | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
VALE DO CAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 |
VALE DO PARANHANA | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 39 | 78 | 43 | 32 | 230 | 150 | 14 | 586 |
Porto Alegre são 387 unidades ( Agências e Pabs) TOTAL = 973 NO ESTADO