GREVE DOS BANCÁRIOS 2015
QUADRO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA 06.10.2015
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
BAGÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BENTO GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
CARAZINHO | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 19 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 33 |
CRUZ ALTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
EREXIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
HORIZONTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
IJUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
LITORAL NORTE | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 25 |
NOVO HAMBURGO | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 19 | 1 | 44 |
PASSO FUNDO | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 |
PELOTAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 26 |
RIO GRANDE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 |
RIO PARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 19 |
SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 19 |
SANTA ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SANTO ANGELO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
SÃO BORJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
SÃO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
URUGUAIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
VALE DO CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
VALE DO PARANHANA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 18 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 41 | 28 | 33 | 94 | 128 | 10 | 366 |
Porto Alegre são 380 unidades ( Agências e Pabs) TOTAL = 746 NO ESTADO