QUADRO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA 08.10.2015
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
BENTO GONÇALVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
CAMAQUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
CARAZINHO | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 22 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 | 18 | 0 | 50 |
CRUZ ALTA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 |
ERECHIM | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAPORÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
HORIZONTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
IJUI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 16 |
LITORAL NORTE | 4 | 5 | 2 | 5 | 19 | 6 | 0 | 41 |
NOVO HAMBURGO | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 1 | 47 |
PASSO FUNDO | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 |
PELOTAS | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 34 |
RIO GRANDE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 |
RIO PARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 26 |
SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 19 |
SANTA ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SANTO ANGELO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
SÃO BORJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
URUGUAIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
VALE DO CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
VALE DO PARANHANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 21 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 44 | 72 | 41 | 44 | 134 | 163 | 14 | 513 |
Porto Alegre são 402 unidades ( Agências e Pabs) TOTAL = 915 NO ESTADO. NO PAÍS 10.369