GREVE DOS BANCÁRIOS 2016
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 |
BENTO GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
CARAZINHO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
CAXIAS DO SUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRUZ ALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 |
EREXIM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
GUAPORÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
HORIZONTINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
IJUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
LITORAL NORTE | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 28 |
NOVO HAMBURGO | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
PASSO FUNDO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
PELOTAS | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 |
RIO GRANDE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
RIO PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
SANTA MARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
SANTA ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
SÃO BORJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
SÃO GABRIEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VACARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
VALE DO CAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
VALE DO PARANHANA | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 |
SOLEDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 31 | 33 | 26 | 33 | 67 | 68 | 13 | 271 |