Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
BAGÉ | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 |
BENTO GONÇALVES | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 |
CARAZINHO | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 29 |
CAXIAS DO SUL | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 23 | 1 | 55 |
CRUZ ALTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 16 |
ERECHIM | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
FREDERICO WESTPHALEN | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 25 |
GUAPORÉ | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 14 |
HORIZONTINA | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 |
IJUI | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 24 |
LAJEADO | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 19 |
LITORAL NORTE | 7 | 8 | 4 | 5 | 25 | 8 | 0 | 57 |
NOVO HAMBURGO | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 37 |
PASSO FUNDO | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 35 |
PELOTAS | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 32 |
RIO GRANDE | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 24 |
RIO PARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 34 |
SANTA MARIA | 2 | 8 | 3 | 3 | 13 | 22 | 1 | 52 |
SANTA ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 19 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
VALE DO CAI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
VALE DO PARANHANA | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 |
SOLEDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
TOTAL | 63 | 117 | 57 | 58 | 229 | 188 | 20 | 732 |
PORTO ALEGRE: 305 UNIDADES TOTAL NO ESTADO: 1.037