por valdirene | fev 8, 2023 | Sem categoria
Resultado representa alta de 14,5% em relação a 2021 O Itaú Unibanco obteve Lucro Líquido Recorrente Gerencial – que exclui efeitos extraordinários – de R$ 30,786 bilhões em 2022, alta de 14,5% em relação ao resultado de 2021. Já no primeiro trimestre do ano, houve... por valdirene | fev 7, 2023 | Sem categoria
Resultado consolidado do Itaú Unibanco no ano passado deve superar em 15% o recorde anterior do banco, de 2021 Um dos queridinhos dos analistas, o Itaú Unibanco (ITUB4) publica suas demonstrações financeiras referentes ao quarto trimestre de 2022 e ao ano passado como... por valdirene | fev 7, 2023 | Sem categoria
Associados das 27 Apcefs vão eleger nova diretoria e Conselho Fiscal Os empregados da Caixa Econômica Federal, da ativa ou aposentados, estão convocados para votar, nesta quarta (8) e na quinta-feira (9), para eleger a diretoria e o Conselho Fiscal da Federação... por valdirene | fev 6, 2023 | Sem categoria
Representantes da Fetrafi-RS e do Comando Nacional dos Banrisulenses estiveram reunidos de maneira virtual na quarta-feira, 1° de fevereiro, para tratar sobre os últimos ajustes negociados com o Banrisul para a renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) Sobre... por valdirene | fev 6, 2023 | Sem categoria
Sem qualquer negociação com o movimento sindical, banco comunica aos funcionários que agências ficarão abertas das 9h às 18h, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, para a negociação de dívidas dos clientes O banco Santander encaminhou um comunicado institucional aos seus... por valdirene | fev 6, 2023 | Sem categoria
Central defenderá a valorização do salário mínimo, o fortalecimento de negociações coletivas e da organização sindical e a regulamentação do trabalho por aplicativo As prioridades da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 2023 são a política de valorização do...