PROCESSO Nº 0021181-57.2017.5.04.0541 RVs
Segue abaixo a relação dos nomes apresentados pelo Banco para aqueles que quiserem aderirem ao acordo com deságio de 35%. Aqueles que porventura quiserem, devem entrar em contato com o sindicato para que o mesmo envie o TERMO DE ACORDO. O mesmo deverá ser solicitado até o dia 21.12.2022. Após esta data o banco não aceitará mais, pois tem prazos a cumprir. Favor comunicarem os colegas que não mais estão na nossa base sindical.
| NOME EMPREGADO | COD AG | DT SITUAÇÃO |
| ADEMILSON DE OLIVEIRA LOPES | 0303 | |
| ADRIANE APARECIDA BOSS MONTEIRO DORNELLE | 0370 | |
| ADRIANO DLUZNIEWSKI | 1093 | 02/01/2020 |
| ADRIANO MUCKENFUHS | 0727 | |
| AIRTON FIGUEIREDO BORDIM | 1137 | |
| ALENCAR JUNIOR ZUCCHI | 0118 | |
| ALESSANDRA DINIZ GOULART | 0110 | 24/10/2022 |
| ALEXSANDER POSSEBON | 0594 | |
| ALEXSSANDRO GNOATTO | 0594 | |
| ALINE VEZARO | 0303 | |
| AMAURI DE ARRUDA | 0795 | |
| ANA CRISTINA WINKELMANN | 0706 | |
| ANA PAULA BLEYER EBERHARDT | 0830 | |
| ANA PAULA SCHANNE | 0303 | |
| ANAYDE DE OLIVEIRA SANTOS | 0303 | |
| ANDERSON MAREK | 0585 | |
| ANDRE FORMAGINI | 0427 | |
| ANDRESSA SINIGAGLIA | 0594 | |
| ANE MARISE PRATES FABRIS | 0901 | |
| ANGELO RODRIGO PERDONSINI | 0303 | |
| ANTONIO ORTIZ MACHADO | 0303 | 30/06/2017 |
| ARQUIMEDES JOSE THOME | 0124 | |
| BRUNA CARBONI | 0518 | |
| BRUNA PREVEDELLO SIGANSKI CHAVES | 0303 | |
| CARINA BEATRIS VOGT | 0548 | |
| CARLA DUCATTI | 1077 | |
| CARLA JANAINA MAGDANZ | 0224 | |
| CARLA MARIBEL JANN MARQUES | 0413 | |
| CARLITO KASPERAVICIUS | 0625 | |
| CARLOS FERNANDO MATJE | 0185 | |
| CAROLINA BRAGA DAMIANI | 0010 | 24/10/2022 |
| CASSIANO TOCOLINI | 0303 | |
| CATIANE MEURER CANOVA LORINI | 0303 | |
| CESAR CAMBRUZZI | 0310 | |
| CEZAR MARTIM BERWIG | 0320 | |
| CLADEMIR ILTON KUSTER | 0594 | |
| CLAUDIO IVAN DA ROSA | 0793 | |
| CLEBER LUIZ CHEMIN | 0630 | |
| CLEIDI WOLFART | 0170 | |
| CLEVERSON LUCCA | 1117 | 18/04/2016 |
| CRISTIANO GIRARDI | 0417 | |
| CRISTIANO ROBERIO DOS SANTOS | 0010 | |
| DAISI LUISA BORTOLAN | 0315 | |
| DALINE VIANA TEIXEIRA | 0170 | |
| DANIEL LENGLER BARBOZA | 0010 | |
| DANIEL STEFENON | 0724 | |
| DEIVES PATRIC SOUTO LEAL | 0303 | |
| DENICE PEREIRA DA SILVA | 0303 | |
| DENISE CARLOT | 0417 | |
| DENISE RODRIGUES DA SILVA DA FONTOURA | 0550 | |
| DOUGLAS LUTZ | 0187 | |
| EDER POLLO | 0574 | |
| EDILENE DE LUCCA | 0417 | |
| ELANIA LUCIA CANDATEN | 0724 | |
| ELIANE CRISTINA STEIN | 0753 | |
| ELIAQUIM HENRIQUE KLEIN | 0310 | |
| ELISIO RODRIGUES DE FREITAS | 0979 | |
| ELLEN MARTHA DA SILVA LEMOS OURIQUE | 0627 | 11/10/2022 |
| ELOISA DE ASSIS | 0303 | |
| EZAQUEL MAROLLI | 0010 | |
| FABIANA WEBER MERTEN | 0417 | |
| FABIO ANDRE FINATTO | 0942 | |
| FABIO GUARNIERI | 1079 | |
| FABIO ZANETTE | 0594 | 09/03/2016 |
| FERNANDO GIORDANI | 0417 | 22/12/2015 |
| FOUAD FABIO EL BEITUNE SAID | 0370 | |
| GEISI RIBEIRO COSMAN | 0010 | |
| GILVANA BEATRIZ SCHWINGEL | 0340 | |
| GRACE FAGAN STRADOLINI | 0594 | 18/01/2016 |
| GUILHERME CASSIANO QUAIATTO | 0168 | |
| GUSTAVO ANDRE CAVALLI | 0310 | |
| HENRIQUE PEREIRA LUDWIG | 0303 | |
| HERENIA MARIA FERNEDA DOSSIN | 1175 | 04/11/2022 |
| HUMBERTO STEGLICH | 1125 | |
| ISABEL PERTUZZATTI PEDRINI | 0417 | 22/12/2015 |
| IVAN DONADUZZI | 0627 | |
| JAIME ANTONIO DANIEL | 0303 | 20/03/2017 |
| JANE OLIVEIRA FERREIRA | 0793 | |
| JAQUELINE LUIZA DA MAIA TOZI | 0671 | |
| JAQUELINE TAPIA DEVENS | 0303 | 04/08/2022 |
| JEFERSON THARLES SCHWANTES TOLOTTI | 0706 | |
| JEISON MINUSSI FORNASIER | 0340 | |
| JHONATAN BUENO GARCIA | 1136 | |
| JOAO CLAUDIO VERAS RAMOS | 0280 | 13/02/2009 |
| JOEL ANDRE BERTOLINI | 1079 | |
| JONAS MARMENTINI | 0727 | |
| JONATHAN BARELLA HEDLUND | 0593 | |
| JORGE LUIZ FUCHS | 0010 | 22/09/2022 |
| JOSE CARLOS COUTADA MARTINS | 0303 | |
| JOSE LUIZ BRANDAO MALHEIROS | 0303 | |
| JOSE PAULO HESS | 0303 | 30/06/2017 |
| JOSE RUBENS LUDWIG | 0303 | |
| JULIANA CASAROTTO | 0613 | |
| JULIANO ROBERTO BERNARDI | 0134 | |
| KASIANO GONCALVES NUNES | 0758 | |
| KATIA CRISTINE MUELLER | 0822 | |
| LEOCIR ANTONIO CARNIEL | 0630 | |
| LEONARDO ROSA | 0576 | |
| LEONIR ANTONIO FERRARI | 0584 | |
| LETICIA BATTISTI BESKOW | 0303 | |
| LETICIA CAVALLI BUENO | 0303 | |
| LETICIA DALCIN | 0303 | |
| LINDOMAR JOSE BADALOTTI | 0210 | |
| LISANDRA MARAGALIONE FERNANDES | 0598 | |
| LUAN FERRARI | 0224 | |
| LUCAS OLIVEIRA LENCINA | 0310 | |
| LUCIA BERNARDETE ROSSATTO | 0290 | |
| LUCIANA PERUZZO | 0333 | |
| LUCIANE DELLAVECHIA BRITES AQUINO | 0414 | 28/01/2020 |
| LUCIANO BAUMHARDT DE OLIVEIRA | 0180 | |
| LUCIMARA RIGOLI | 0303 | |
| LUIS FERNANDO CIGANA | 0303 | |
| LUIS WEBER | 0593 | 25/02/2019 |
| LUISE HEINEN FELL | 0571 | |
| LUIZ CESAR DOS SANTOS SABADINI | 0711 | |
| MAGNO SCHNEIDER | 0303 | |
| MANOEL BERRA REMONTI | 0417 | |
| MARA MARCIANE PERSCH | 0621 | |
| MARCEL CITOLIN | 0518 | |
| MARCELINO ROBERT SCHUSTER | 0417 | |
| MARCOS RICARDO VIDORI | 0417 | |
| MARELI TERESINHA DALCIN FREIBERGER | 0596 | |
| MARIA AMABILE DA SILVA DE CAMARGO | 0650 | |
| MARIVANIA SALETE TECHIO MARCOLAN | 0417 | 28/04/2017 |
| MAURI BELLAVER | 0584 | |
| MAYARA DA SILVA | 0588 | |
| MICHEL BAUDINI | 0917 | |
| MILTON VIEIRA CORREA | 0180 | |
| NATALIA CRISTINA MENDES DIAS | 0135 | |
| NATALIA INES BOSING | 1099 | 09/08/2022 |
| NATIELI FERRARINI | 0724 | |
| NILCIANE DE CASTRO CORREA | 0010 | |
| ODACIR ANTONIO GRASSELLI | 0170 | |
| PAULA REGINA BERNARDI | 0010 | |
| PAULO ANIBAL DE OLIVEIRA | 0758 | |
| PAULO ROBERTO BRIZZI RAKOSKI | 0220 | 05/07/2018 |
| PAULO WILLERS | 0417 | 01/03/2019 |
| QUETLI RAUA SABBAH MARTINS | 0303 | 21/09/2016 |
| RAFAEL HAUSCHILD | 0010 | |
| RAMIRES HASSAN MAIA MENDES | 0333 | |
| RICARDO VANZIN SILVEIRA | 0424 | |
| ROBERTO HENRIQUE TRENTINI | 0339 | |
| ROBERTO LUIZ BONNO | 0724 | |
| ROBERTO REUSCH | 0957 | |
| RODRIGO AQUINO PEREIRA | 0250 | |
| RODRIGO DE LIMA MELLO | 0303 | |
| RONALDO VIEIRA | 0816 | |
| ROSANA FARIAS QUINTIAN VALENTE | 0979 | |
| ROSANDRA SANTOS VILANOVA | 0412 | |
| ROSANE ARISI DA SILVA | 0303 | 27/06/2017 |
| SANDRO PAULO MOTTA | 0789 | |
| SIMONE BAGOLIN | 0303 | |
| SIZANE MAITE BALBINOT | 1082 | |
| TIAGO DA SILVA BUENO | 0706 | |
| TIAGO OSORIO COELHO | 0343 | |
| TONI ESTEVES SCHUSTER | 0120 | |
| VALQUIRIA PACHECO DA LUZ PIRES | 0400 | |
| VILMAR CAMILO RITTER | 0440 | |
| VILNEI ORLANDO PAUL | 0790 | 07/11/2022 |
| VILSON DE SOUZA CRUZ | 0303 | |
| VITOR EMANUEL TRAGE | 0303 | |
| VIVIANE KELLY PAULUS | 0370 | |
| WILLIAM MICHEL KUSTER | 0559
|
Lembrando que o Sindicato dos Bancários de Carazinho tem contrato de prestação jurídica e acordou honorários de 20%, sendo que fica de responsabilidade dos substituídos no processo (bancários) o valor de 5% do liquido creditado.
Com relação ao processo supra os bancários que aderirem ao acordo, quando tiverem seu credito em conta deverão creditar 5% do valor recebido na conta infra, posteriormente será encaminhado recibo dos honorários.
Carlos Henrique niederauer BC 0341 AG 0319 C/C 15481-1 PIX 47769394015
- Enviar comprovante de deposito para watts 54-99933.0300