Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
BENTO GONÇALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
CAMAQUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 |
CARAZINHO | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 19 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 10 | 5 | 4 | 11 | 17 | 0 | 50 |
CRUZ ALTA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 |
EREXIM | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
HORIZONTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
IJUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
LITORAL NORTE | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 33 |
NOVO HAMBURGO | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 1 | 47 |
PASSO FUNDO | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 |
PELOTAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 32 |
RIO GRANDE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 |
RIO PARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 25 |
SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 19 |
SANTA ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SANTO ANGELO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
SÃO BORJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
URUGUAIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
VALE DO CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
VALE DO PARANHANA | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 20 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 64 | 34 | 38 | 119 | 153 | 14 | 465 |
Porto Alegre são 380 unidades ( Agências e Pabs) TOTAL = 845 NO ESTADO