QUADRO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA 12.09.2016
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
BAGÉ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 |
BENTO GONÇALVES | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
CARAZINHO | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 |
CAXIAS DO SUL | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 1 | 43 |
CRUZ ALTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 |
ERECHIM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
GUAPORÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 |
HORIZONTINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
IJUI | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 16 |
LITORAL NORTE | 6 | 8 | 4 | 4 | 24 | 7 | 0 | 53 |
NOVO HAMBURGO | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 55 |
PASSO FUNDO | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 |
PELOTAS | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 30 |
RIO GRANDE | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 18 |
RIO PARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 |
SANTA ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SÃO LEOPOLDO | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
VALE DO CAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
VALE DO PARANHANA | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 29 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 64 | 73 | 47 | 49 | 166 | 148 | 21 | 569 |
PORTO ALEGRE: 279 UNIDADES TOTAL NO ESTADO: 848