GREVE DOS BANCÁRIOS 2013
QUADRO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA 02.10.2013
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 |
BENTO GONÇALVES | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
CAMAQUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 16 |
CARAZINHO | 3 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 1 | 40 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 | 1 | 56 |
CRUZ ALTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
EREXIM | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 26 |
FREDERICO WESTPHALEN | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 23 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
HORIZONTINA | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 21 |
IJUI | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 25 |
LITORAL NORTE | 8 | 8 | 4 | 6 | 25 | 5 | 0 | 56 |
NOVO HAMBURGO | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 3 | 46 |
PASSO FUNDO | 4 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 32 |
PELOTAS | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 |
RIO GRANDE | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 |
RIO PARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 |
SANTA MARIA | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 37 |
SANTA ROSA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
SANTO ANGELO | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 22 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
SÃO LEOPOLDO | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
URUGUAIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
VACARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
VALE DO CAI | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 19 |
VALE DO PARANHANA | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
TOTAL | 46 | 98 | 54 | 53 | 263 | 148 | 19 | 681 |
Porto Alegre não está incluída.