GREVE DOS BANCÁRIOS 2013
QUADRO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA 30.09.013
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 |
BENTO GONÇALVES | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 |
CARAZINHO | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 39 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 20 | 1 | 50 |
CRUZ ALTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
EREXIM | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 21 |
FREDERICO WESTPHALEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 22 |
GUAPORÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
HORIZONTINA | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 21 |
IJUI | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
LAJEADO | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 19 |
LITORAL NORTE | 8 | 8 | 4 | 6 | 25 | 5 | 0 | 56 |
NOVO HAMBURGO | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 1 | 38 |
PASSO FUNDO | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26 |
PELOTAS | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 26 |
RIO GRANDE | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 |
RIO PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
SANTA MARIA | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 35 |
SANTA ROSA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
SANTO ANGELO | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 22 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
SÃO LEOPOLDO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
URUGUAIANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
VACARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
VALE DO CAI | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 |
VALE DO PARANHANA | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 |
SOLEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
TOTAL | 49 | 81 | 51 | 48 | 245 | 138 | 18 | 630 |
Porto Alegre não está incluída.