Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
BAGÉ | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
BENTO GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
CARAZINHO | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 19 |
CAXIAS DO SUL | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 27 |
CRUZ ALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 |
ERECHIM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
GUAPORÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
HORIZONTINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
IJUI | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
LAJEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
LITORAL NORTE | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 38 |
NOVO HAMBURGO | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 34 |
PASSO FUNDO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
PELOTAS | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 |
RIO GRANDE | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 |
RIO PARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
ROSARIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 18 |
SANTA ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
SÃO GABRIEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
SÃO LEOPOLDO | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
VALE DO CAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
VALE DO PARANHANA | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 |
SOLEDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 42 | 38 | 36 | 39 | 117 | 109 | 14 | 396 |
PORTO ALEGRE: 245 UNIDADES TOTAL NO ESTADO: 641