GREVE DOS BANCÁRIOS 2016
Quantidade de unidades que aderiram parcialmente ou totalmente ao movimento
SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAU | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | TOTAL |
ALEGRETE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
BAGÉ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 18 |
BENTO GONÇALVES | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
CAMAQUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 |
CARAZINHO | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 23 |
CAXIAS DO SUL | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 22 | 1 | 48 |
CRUZ ALTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 |
ERECHIM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
FREDERICO WESTPHALEN | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 |
GUAPORÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 |
HORIZONTINA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
IJUI | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 23 |
LAJEADO | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 20 |
LITORAL NORTE | 6 | 8 | 4 | 5 | 24 | 8 | 0 | 55 |
NOVO HAMBURGO | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 12 | 2 | 49 |
PASSO FUNDO | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 31 |
PELOTAS | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 31 |
RIO GRANDE | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 19 |
RIO PARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
ROSARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SANTA CRUZ DO SUL | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 30 |
SANTA MARIA | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 35 |
SANTA ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
SANTO ANGELO | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 20 |
SÃO BORJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SÃO LEOPOLDO | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 28 |
SÃO LUIS GONZAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
URUGUAIANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
VACARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
VALE DO CAI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
VALE DO PARANHANA | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 30 |
SOLEDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
NOVA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 72 | 91 | 59 | 61 | 194 | 167 | 23 | 667 |
PORTO ALEGRE: 289 UNIDADES TOTAL NO ESTADO: 956