por valdirene | set 23, 2024 | Sem categoria
Informação é do 2º Relatório de Transparência Salarial, divulgado pelo governo no Dia Internacional da Igualdade Salarial No Dia Internacional da Igualdade Salarial, comemorado nessa quarta-feira (18), os ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE)... por valdirene | set 23, 2024 | Sem categoria
Altos valores cobrados comprometeram renda familiar de muitos funcionários Depois de diversas reclamações de bancários, pais e mães de crianças e pessoas do espectro autista, sobre os altos valores cobrados de coparticipação para terapias, a Comissão de Organização... por valdirene | set 20, 2024 | Sem categoria
No dia 17 de setembro de 2024, a Fetrafi-RS enviou ao Banrisul um ofício solicitando importantes informações para subsidiar a mesa de debates sobre o Programa de Participação nos Resultados (PPR), que deve ser reaberta em breve. Esse foi o quarto pedido oficial feito... por valdirene | set 19, 2024 | Sem categoria
Novo índice eleva custo de vida da população e contas públicas; Só em 2023, setor público gastou mais de R$ 732 bilhões com juros dos títulos públicos, negociados com base na Selic Por unanimidade nos votos, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central... por valdirene | set 18, 2024 | Sem categoria
Uma das primeiras medidas que causou indignação foi a segregação dos diretores eleitos e indicados no retorno ao edifício da Caixa Beneficente As recentes ações do Santander na Cabesp têm gerado repúdio entre associações e entidades sindicais, que denunciam a... por valdirene | set 18, 2024 | Sem categoria
Calcule o valor da PLR O Santander confirmou que irá realizar o pagamento da antecipação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2024 no dia 30 de setembro, prazo limite previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários. A antecipação faz parte do...